32 Kampus Negeri Indonesia Masuk THE WUR 2027, ini Daftarnya

32 Kampus Negeri Indonesia Masuk THE WUR 2027, UI Teratas dan UGM di Peringkat 801-1.00
JAKARTA – Sebanyak 42 perguruan tinggi asal Indonesia tercatat dalam Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2027 yang dirilis pada 30 September 2026. Dari jumlah tersebut, 32 merupakan perguruan tinggi negeri, termasuk PTN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN).
Dalam pemeringkatan tersebut, Universitas Indonesia (UI) menempati posisi tertinggi di antara kampus negeri Indonesia dengan peringkat dunia 651-700.
Sementara Universitas Gadjah Mada (UGM) berada pada kelompok 801-1.000 dunia. Posisi UGM berada satu kelompok dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Berikut daftar 32 PTN dan PTKIN Indonesia yang masuk THE WUR 2027:
| Perguruan tinggi | Peringkat dunia |
|---|---|
| Universitas Indonesia (UI) | 651-700 |
| UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 801-1.000 |
| Universitas Gadjah Mada (UGM) | 801-1.000 |
| Universitas Padjadjaran (Unpad) | 1.001-1.200 |
| Universitas Sebelas Maret (UNS) | 1.001-1.200 |
| Universitas Airlangga (Unair) | 1.201-1.400 |
| UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 1.201-1.400 |
| Universitas Diponegoro (Undip) | 1.401-1.600 |
| Institut Teknologi Bandung (ITB) | 1.401-1.600 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | 1.401-1.600 |
| IPB University | 1.401-1.600 |
| Universitas Brawijaya (UB) | 1.401-1.600 |
| Universitas Negeri Malang (UM) | 1.601-1.800 |
| UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 1.601-1.800 |
| Universitas Syiah Kuala (USK) | 1.601-1.800 |
| Universitas Mataram (Unram) | 1.601-1.800 |
| Universitas Hasanuddin (Unhas) | 1.801-2.000 |
| UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 1.801-2.000 |
| Universitas Udayana (Unud) | 1.801-2.000 |
| Universitas Andalas (Unand) | 1.801-2.000 |
| Universitas Negeri Padang (UNP) | 1.801-2.000 |
| Universitas Negeri Semarang (Unnes) | 1.801-2.000 |
| Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | 1.801-2.000 |
| Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | 1.801-2.000 |
| Universitas Sumatera Utara (USU) | 1.801-2.000 |
| Universitas Halu Oleo (UHO) | 2.001+ |
| Universitas Jember (Unej) | 2.001+ |
| Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | 2.001+ |
| Universitas Negeri Surabaya (Unesa) | 2.001+ |
| Universitas Sriwijaya (Unsri) | 2.001+ |
| Universitas Trunojoyo Madura | 2.001+ |
| Universitas Lampung (Unila) | 2.001+ |
Dinilai dari Lima Pilar
THE WUR 2027 menggunakan 17 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima aspek utama.
Lingkungan pengajaran memiliki bobot 29,5 persen, lingkungan riset 29 persen, kualitas riset 30 persen, international outlook 7,5 persen, dan industri 4 persen.
Aspek pengajaran antara lain memperhitungkan reputasi akademik, rasio staf dan mahasiswa, serta sejumlah indikator terkait tenaga akademik. Penilaian riset mencakup reputasi, pendapatan penelitian dan produktivitas publikasi.
Sementara kualitas riset melihat dampak sitasi, kekuatan, keunggulan dan pengaruh penelitian. International outlook mencakup mahasiswa dan staf internasional serta kolaborasi internasional. Adapun indikator industri berkaitan dengan pendapatan industri dan paten.
Pada level global, University of Oxford kembali berada di posisi pertama THE WUR 2027 untuk tahun ke-11 berturut-turut.
THE juga mencatat tren penguatan perguruan tinggi di Asia dan kawasan ASEAN dalam edisi terbaru pemeringkatan tersebut, terutama melalui peningkatan pada sejumlah indikator riset dan pengajaran.



